400-012-5868
數(shù)控車床2500技術(shù)參數(shù) | |||
項(xiàng)目 | 單位 | GL2500 | |
床身鑄件 | 傾斜角度 | 30° | |
主軸 | 主軸鼻端形式 | A2-8 | |
主軸通孔直徑 | mm | 87 | |
三爪卡盤夾持能力 | mm | 10 ゛/?254 | |
拉桿動(dòng)作形式 | 液壓 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | E80/ OI-TF | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 15/18.5KW | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3500 | |
主軸輸出轉(zhuǎn)矩 | Nm | 118 | |
X軸伺服電機(jī)功率 | KW | 1.8 | |
Z軸伺服電機(jī)功率 | KW | 2.5 | |
加工范圍 | 最大床身旋徑 | mm | 595 |
最大加工工件長度 | mm | 600 | |
最大加工工件直徑 | mm | 420 | |
最大拉桿通孔直徑 | mm | ?78 | |
X/Z軸 | X軸行程 | mm | 275 |
Z軸行程 | mm | 600 | |
X/Z軸快移速率 | m/min | 20 | |
XZ軸絲桿軌道 | X/Z軸絲桿 | mm | ?36/40 |
X/Z軸軌道 | mm | 45/45 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
刀塔 | 刀塔驅(qū)動(dòng)形式 | 伺服電機(jī) | |
刀塔中心高 | 100 | ||
刀位數(shù) | 8/12刀 | ||
方刀座規(guī)格 | mm | 25/20 | |
鏜倒座規(guī)格 | mm | 40/32 | |
換刀時(shí)間(T-T) | S | 0.3 | |
排屑系統(tǒng) | 切削水箱容量 | L | 240 |
切削水壓力 | bar | 2.8 | |
電力需求 | 電壓 | Vac | 380±10% |
功率 | kVA | 26 | |
相數(shù) | phase | 3 | |
頻率 | Hz | 50/60 | |
機(jī)床尺寸 | 長×寬×高 | mm | 2900×1980×1800 |
重量 | kg | 4500 | |
選擇功能 | |||
自動(dòng)尾座 | 頂尖規(guī)格 | MT5 | |
尾座行程 | mm | 625 | |
最大夾持工件長度 | mm | 578 |
國家高新技術(shù)企業(yè),自有一批成熟技術(shù)隊(duì)伍,吸取德/日/臺數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)開發(fā)經(jīng)驗(yàn),年研發(fā)經(jīng)費(fèi)200萬,年研發(fā)新品12款以上,獲20項(xiàng)國家專利技術(shù),持續(xù)創(chuàng)新,產(chǎn)品性能比肩進(jìn)口。
26000㎡廠房,6S廠房標(biāo)準(zhǔn),廠房通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,擁有齊全的生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)1500臺,產(chǎn)品經(jīng)原料檢、過程檢、成品檢后,每臺試運(yùn)行120小時(shí)后出廠,產(chǎn)品符合GB及CE標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
自建廠房,造價(jià)成本,打通全產(chǎn)業(yè)鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數(shù)控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設(shè)計(jì)研發(fā),進(jìn)一步降低成本,保障品質(zhì)的同時(shí)提升性價(jià)比。
虹光偉業(yè)深耕領(lǐng)域,只專注做一件事,全國加工中心品牌排名前列,常年服務(wù)于眾多全球500強(qiáng)企業(yè),銷往全球口碑見證,客戶回購率高,品牌附加值高,以價(jià)值為導(dǎo)向,產(chǎn)品保值率高。
咨詢熱線
400-012-5868